双目SONY传感器 8寸7寸 IPS屏 LINUX系统 腾讯滨海大厦门禁机红点设计大师又一力作,IP67浸泡防水
1Tops算力 人脸识别(5万人脸库) 带活体200毫秒级识别时间 支持逆光/低照度识别、移动侦测补光/熄屏 支持TF卡录像 支持RTSP/RTMP/ONVIF/GB28181等网络摄像机协议 管理平台支持内网、互联网部署,本地客户端管理和MQTT+HTTP集中管理平台 支持服务器二次开发、接入第三方平台 支持界面定制和算法定制
考勤、来访登记、研发中心门禁等
类别 | 子项 | 描述 | |||||
外形结构 | 外形尺寸及工艺 | 236mm*148mm*26mm(长*宽*厚,不含外部支架) CNC工艺 苹果铝合金材质 | |||||
形态 | 立杆式 | ||||||
主板 | 主控 | 嵌入式RTOS设计 双核32位DSP ARM Cortex-A7@900MHz | |||||
操作系统 | Linux 4.9 | ||||||
存储 | 1GB LPDDR3+ 4GB/8GB/16GB/32GBEMMC 支持存储卡扩展(T-flash) | ||||||
WIFI | WIFI 2.4GHz,支持802.11a/b/g/n协议 | ||||||
4G | 可选 | ||||||
音频 | 立体声防水喇叭 支持语音播放和语音对讲 | ||||||
摄像模组 | Sensor | 双200W Sensor HDR 宽动态 双MIPI输入 | |||||
分辨率 | 1920*1080@30fps | ||||||
FOV | D=73° H=65° V=40° | ||||||
补光灯 | 智能白光,红绿指示灯 | ||||||
红外灯 | 4颗红外灯 850nm | ||||||
白平衡 | 自动 | ||||||
显示屏 | 液晶尺寸 | 8寸(可兼容7寸屏图片为8寸屏) | |||||
分辨率 | 800 * 1280 | ||||||
颜色 | 16.7M(8-bit) CIE1931 | ||||||
亮度 | 280 cd/m²(Typ.) | ||||||
可视角度 | IPS全视角 | ||||||
信号接口 | MIPI | ||||||
外置接口 | 继电器接口 | 继电器控制线COM、NC、NO(常开、常闭可选) | |||||
韦根接口 | 单片机扩展支持 | ||||||
串口接口 | 支持 | ||||||
电源接口 | 12V3A | ||||||
网络接口 | 一个RJ45 10M/100M自适应网口 | ||||||
USB接口 | 一个USB接口 | ||||||
识别参数 | 主要特性 | 支持5万人脸库 活体红外识别 假体攻击检测 支持安全帽检测 | |||||
识别时间 | 活体开启<=200ms | ||||||
识别角度 | 平面内左右旋转±45°左右偏转±45°前后偏转±30° | ||||||
人脸像素要求 | 瞳间距60像素及以上 | ||||||
识别距离 | 0.5m-1.5m | ||||||
识别率 | 99.82% | ||||||
误识率 | 0.10% | ||||||
通过率 | 99.00% | ||||||
工作要求 | 工作温度 | (-20)℃ ~ 60℃ | |||||
工作电压 | DC12V | ||||||
功耗 | 15W Max | ||||||
业务功能 | 管理平台支持内网、互联网部署,本地客户端管理和MQTT+HTTP集中管理平台 支持服务器二次开发,接入第三方平台;支持界面定制和算法定制 |
产品型号 | 品牌 | 描述 | 资料 |
立杆式人脸门禁机 | BVATECH | ![]() |
在线资讯